| 구분 | 2003~2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 전자점자도서 | 1,038 | 55 | 46 | 195 | 203 | 341 | 1,878 | |
| 점자라벨도서 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 120 | ||
| 전자점자악보 | 책 | 1,561 | 21 | 23 | 63 | 47 | 46 | 1,761 | |
| 편 | 498 | 22 | 8 | 14 | 13 | 14 | 569 | ||
| 음성점자자료 (보이스브레일) |
838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | ||
| 디지털음성도서 (DAISY) |
21,086 | 1,985 | 2,416 | 4,644 | 4,475 | 3,839 | 38,445 | ||
| 음성지원파일 (Text-PDF) |
4,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,306 | ||
| 화면해설영상자료 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | ||
| 청각 | 한국수어 영상도서 |
책 | 1,725 | 128 | 138 | 102 | 51 | 61 | 2,205 |
| 편 | 1,576 | 0 | 288 | 195 | 741 | 819 | 3,619 | ||
| 도서관영상 수어지원 |
편 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 14 | 249 | |
| 자막영상자료 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | ||
| 발달 | 읽기쉬운영상 | 책 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 편 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 읽기쉬운도서 | 책 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 40 | 70 | |
| 편 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 공통 | 오디오북(상용) | 0 | 0 | 0 | 2,786 | 0 | 0 | 2,786 | |
| 장애인접근전자책 (EPUB) |
4,210 | 4,712 | 4,997 | 4,425 | 5,518 | 4,303 | 28,165 | ||
| PDF/UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3,448 | 3,948 | ||
| 북트레일러 | 편 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 537 | 862 | |
| 대체자료 총계 | 책 | 36,126 | 6,901 | 10,406 | 9,464 | 10,849 | 12,138 | 85,884 | |
| 편 | 2,076 | 22 | 298 | 209 | 1,314 | 1,384 | 5,303 | ||
국립장애인도서관의 소장자료 현황 저작물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.