화면크기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

소장자료 현황

대체자료기증수집현황(‘24.12.31.기준/단위 : 책/편)

화면을 터치한 후에 좌우로 스크롤 하세요.
대체자료기증수집현황
구분 2003-2019 2020 2021 2022 2023 2024 합계
시각 전자점자도서 23 0 458 0 313 0 87 0 68 0 55 0 1,004 0
전자점자악보 5 650 0 395 0 0 0 0 1 0 1 0 7 1,045
보이스브레일 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
MP3 녹음도서 228 498 19 35 53 0 33 0 413 0 512 0 1,258 533
데이지자료 1 0 73 0 98 0 52 0 114 0 86 0 424 0
접근성전자책 9 0 2 0 4 0 24 0 3 0 0 0 42 0
화면해설영상자료 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청각 한국수어영상도서 167 6 3 566 0 89 15 0 7 0 164 0 356 661
자막영상자료 43 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 43 12
발달 읽기쉬운도서 102 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 108 0
합계 580 1,154 555 996 472 101 213 0 606 0 818 0 3,244 2,251
화면을 터치한 후에 좌우로 스크롤 하세요.
대체자료구입현황
구분 2003-2019 2020 2021 2022 2023 2024 합계
대체자료구입현황 0 0 0 1,280 1,810 1,554 4,644
합계 0 0 0 1,280 1,810 1,554 4,644
OPEN

국립장애인도서관의 소장자료 현항 저작물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.